12-Mart-2000 tarihli veriler
|
DÖVİZ |
Dolar Alış* | : | 1.7.619 TL. |
Dolar Satış* | : | 1.7.704 TL. |
Euro Alış* | : | 2.3.522 TL. |
Euro Satış* | : | 2.3.635 TL. |
|
BU GÜNÜN DİĞER DÖVİZ VERİLERİ...
Dolar Efektif Alış* | : | 1.7.607 TL. |
Dolar Efektif Satış* | : | 1.7.731 TL. |
Euro Efektif Alış* | : | 2.3.506 TL. |
Euro Efektif Satış* | : | 2.3.670 TL. |
Sterlin Alış* | : | 2.7.314 TL. |
Sterlin Satış* | : | 2.7.457 TL. |
Sterlin Efektif Alış* | : | 2.7.295 TL. |
Sterlin Efektif Satış* | : | 2.7.498 TL. |
|
* Veriler T.C. Merkez Bankası'nın gün sonu itibarı ile ilan ettiği verilerdir. |
|
HABERLER |
Seçilen Güne Ait Haber Bulunamadı... | |
|
|
|